Not: Bu haber, birkaç saatlik bir çalışma sonucunda üretilmiş özgün bir içeriktir. Bu anlamda hassas olunması beklenmektedir. Aşağıdaki mail adresinden onay isteyen herkesin, "Kaynak Göstererek" haberimizi alıntılamasına onay verilmektedir. Onay almadan ve kaynak göstermeden kesinlikle kullanmayınız.
dergipdr@gmail.com
facebook.com/dergipdr
@dergipdr
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YÖK TARAFINDAN AÇIKLANAN PDR BÖLÜMÜ KONTENJANLARI
Genel Kontenjan | Okul Birinciliği | MEB Burs | 2013 Başarı Sırası | 2013 ÖSYS Taban Puan | |
1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 50 | 2 | 7 | 27300 | 402,77465 |
2) Adıyaman Üniversitesi (B.Ö.) | 60 | 2 | 8 | 31500 | 397,21622 |
3) Adıyaman Üniversitesi (İ. Ö.) | 60 | 2 | 38100 | 389,10745 | |
4) Adnan Menderes Üniv. (B. Ö.) | 55 | 2 | 8 | 26200 | 404,40219 |
5) Adnan Menderes Üniv. (İ. Ö.) | 55 | 2 | 32400 | 396,03073 | |
6) İbrahim Çeçen Üniversitesi | 60 | 2 | 8 | 37100 | 390,25129 |
7) Ahi Evran Üniversitesi (B. Ö.) | 70 | 2 | 10 | 32600 | 395,88031 |
8) Ahi Evran Üniversitesi (İ. Ö.) | 70 | 2 | 36200 | 391,30674 | |
9) Akdeniz Üniversitesi | 45 | 2 | 6 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) |
10) Aksaray Üniversitesi (B. Ö.) | 50 | 2 | 7 | 31800 | 396,86912 |
11) Aksaray Üniversitesi (İ. Ö.) | 50 | 2 | 36200 | 391,32714 | |
12) Amasya Üniversitesi | 50 | 2 | 7 | 31800 | 396,83753 |
13) Anadolu Üniversitesi | 40 | 1 | 5 | 19200 | 415,76371 |
14) Ankara Üniversitesi | 70 | 2 | 10 | 15900 | 421,86577 |
15) Atatürk Üniversitesi (B. Ö.) | 65 | 2 | 9 | 30700 | 398,32310 |
16) Atatürk Üniversitesi (İ. Ö.) | 65 | 2 | 37300 | 390,02300 | |
17) Bahçeşehir Üniv. (İng, Paralı) | 40 | 415000 | 222,85093 | ||
18) Bahçeşehir Üniv. (İng, Tam Burslu) | 6 | 18500 | 416,81055 | ||
19) Bahçeşehir Üniv. (İng, %50 Burslu) | 20 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
20) Balıkesir Üniversitesi | 30 | 1 | 4 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) |
21) Başkent Üniversitesi (Paralı) | 15 | 127000 | 322,83360 | ||
22) Başkent Üniversitesi (Tam Burslu) | 4 | 24400 | 406,91338 | ||
23) Başkent Üniversitesi (%50 Burslu) | 3 | 70700 | 358,37252 | ||
24) Bayburt Üniversitesi (B. Ö.) | 40 | 1 | 5 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) |
25) Bayburt Üniversitesi (İ. Ö.) | 40 | 1 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | |
26) Biruni Üniversitesi (Tam Burslu) | 6 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
27) Biruni Üniversitesi (%25 Burslu) | 54 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
28) Boğaziçi Üniversitesi (İng.) | 70 | 2 | 10 | 6460 | 446,96325 |
29) Bülent Ecevit Üniv. (B. Ö.) | 40 | 1 | 5 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) |
30) Bülent Ecevit Üniv. (İ. Ö.) | 40 | 1 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | |
31) Canik Başarı Üniv. (Paralı) | 41 | 130000 | 321,06269 | ||
32) Canik Başarı Üniv. (Tam Burslu) | 7 | 28500 | 401,18935 | ||
33) Canik Başarı Üniv. (%50 Burslu) | 8 | 47000 | 379,38175 | ||
34) Canik Başarı Üniv. (%25 Burslu) | 14 | 78300 | 352,70571 | ||
35) Celal Bayar Üniv. | 40 | 1 | 5 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) |
36) Cumhuriyet Üniv. (B. Ö.) | 50 | 2 | 7 | 32300 | 396,16879 |
37) Cumhuriyet Üniv. (İ. Ö.) | 50 | 2 | 36900 | 390,50497 | |
38) Onsekiz Mart Üniv. (B. Ö.) | 40 | 1 | 5 | 25900 | 404,88821 |
39) Onsekiz Mart Üniv. (İ. Ö.) | 40 | 1 | 31400 | 397,27286 | |
40) Çukurova Üniv. (B. Ö.) | 60 | 2 | 8 | 21900 | 411,05649 |
41) Çukurova Üniv. (İ. Ö.) | 60 | 2 | 29000 | 400,44969 | |
42) Dokuz Eylül Üniv. | 70 | 2 | 10 | 19900 | 414,41524 |
43) Düzce Üniv. (B. Ö.) | 40 | 1 | 5 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) |
44) Düzce Üniv. (İ. Ö.) | 40 | 1 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | |
45) Ege Üniv. | 70 | 2 | 10 | 20500 | 413,37082 |
46) Erciyes Üniv. (B. Ö.) | 60 | 2 | 8 | 24800 | 406,31530 |
47) Erciyes Üniv. (İ. Ö.) | 60 | 2 | 32400 | 396,08123 | |
48) Erzincan Üniv. (B. Ö.) | 65 | 2 | 9 | 34600 | 393,27644 |
49) Erzincan Üniv. (İ. Ö.) | 65 | 2 | 38800 | 388,17250 | |
50) Osmangazi Üniv. (B. Ö.) | 60 | 2 | 8 | 22300 | 410,31561 |
51) Osmangazi Üniv. (İ. Ö.) | 60 | 2 | 27800 | 402,14814 | |
52) Fatih Üniv. (Ücretli) | 43 | 147000 | 313,01489 | ||
53) Fatih Üniv. (Tam Burslu) | 7 | 15900 | 421,90145 | ||
54) Fatih Üniv. (%50 Burslu) | 20 | 44200 | 382,29771 | ||
55) Fatih Üniv. (İng, Ücretli) | 43 | 426000 | 216,57973 | ||
56) Fatih Üniv. (İng, Tam Burslu) | 7 | 15000 | 423,64657 | ||
57) Fatih Üniv. (İng, %50 Burslu) | 20 | 61800 | 365,66365 | ||
58) Gazi Üniversitesi | 65 | 2 | 9 | 17700 | 418,23051 |
59) Gaziantep Üniversitesi | 40 | 1 | 5 | 25900 | 404,77501 |
60) Gaziosmanpaşa Üniv. (B. Ö.) | 55 | 2 | 8 | 33500 | 394,68760 |
61) Gaziosmanpaşa Üniv. (İ. Ö.) | 55 | 2 | 37700 | 389,60577 | |
62) Giresun Üniv. (B. Ö.) | 75 | 2 | 10 | 34000 | 393,99972 |
63) Giresun Üniv. (İ. Ö.) | 75 | 2 | 37900 | 389,29970 | |
64) Hacettepe Üniv. | 65 | 2 | 9 | 11800 | 430,95199 |
65) Hasan Kalyoncu Üniv. (Paralı) | 55 | 110000 | 332,25292 | ||
66) Hasan Kalyoncu Üniv. (Tam Burslu) | 7 | 32100 | 396,42094 | ||
67) Hasan Kalyoncu Üniv. (%50 Burslu) | 4 | 38800 | 388,16767 | ||
68) Hasan Kalyoncu Üniv. (%25 Burslu) | 4 | 52100 | 374,46911 | ||
69) İnönü Üniv. (B. Ö.) | 70 | 2 | 10 | 27600 | 402,45886 |
70) İnönü Üniv. (İ. Ö.) | 70 | 2 | 35400 | 392,37913 | |
71) İst. Aydın Üniv. (Paralı) | 50 | 192000 | 293,39385 | ||
72) İst. Aydın Üniv. (Tam Burslu) | 9 | 24700 | 406,57344 | ||
73) İst. Aydın Üniv. (% 75 Burslu) | 3 | 29800 | 399,42382 | ||
74) İst. Aydın Üniv. (%50 Burslu) | 12 | 51800 | 374,71486 | ||
75) İst. Aydın Üniv. (%25 Burslu) | 16 | 84000 | 348,66963 | ||
76) İstanbul Kültür Üniv. (Paralı) | 15 | 134000 | 319,25916 | ||
77) İstanbul Kültür Üniv. (Tam Burslu) | 7 | 24900 | 406,20912 | ||
78) İstanbul Kültür Üniv. (%75 Burslu) | 8 | 31700 | 397,01228 | ||
79) İstanbul Kültür Üniv. (%50 Burslu) | 35 | 56200 | 370,68082 | ||
80) İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. (Türkçe, Paralı) | 28 | 113000 | 330,19899 | ||
81) İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. (Türkçe, Tam Burslu) | 4 | 20800 | 412,94016 | ||
82) İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. (Türkçe, %50 Burslu) | 4 | 39400 | 387,47401 | ||
83) İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. (Türkçe, %25 Burslu) | 4 | 53400 | 373,21342 | ||
84) İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. (Paralı) | 28 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
85) İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. (Tam Burslu) | 4 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
86) İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. (%50 Burslu) | 4 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
87) İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. (%25 Burslu) | 4 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
88) İstanbul Üniv. | 55 | 2 | 8 | 12800 | 428,46439 |
89) Kafkas Üniversitesi (B. Ö.) | 100 | 3 | 13 | 39000 | 387,90951 |
90) Kafkas Üniversitesi (İ. Ö.) | 100 | 3 | 40500 | 386,31150 | |
91) Karadeniz Teknik Üniv. (B. Ö.) | 70 | 2 | 10 | 28400 | 401,41273 |
92) Karadeniz Teknik Üniv. (İ. Ö.) | 70 | 2 | 34900 | 393,03265 | |
93) Kırıkkale Üniv. (B. Ö.) | 45 | 2 | 6 | 29900 | 399,29896 |
94) Kırıkkale Üniv. (İ. Ö.) | 45 | 2 | 35300 | 392,52999 | |
95) Kocaeli Üniv. | 50 | 2 | 7 | 23600 | 408,26099 |
96) Maltepe Üniv. (Paralı) | 72 | 237000 | 277,21922 | ||
97) Maltepe Üniv. (Tam Burslu) | 8 | 25800 | 404,93026 | ||
98) Maltepe Üniv. (İng, Paralı) | 69 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
99) Maltepe Üniv. (İng, Tam Burslu) | 7 | 30200 | 398,88493 | ||
100) Marmara Üniv. | 90 | 3 | 12 | 17000 | 419,63881 |
101) MEF Üniv. (İng, Tam Burslu) | 6 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
102) MEF Üniv. (İng, %75 Burslu) | 14 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
103) MEF Üniv. (İng, %50 Burslu) | 10 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
104) Mehmet Akif Ersoy Üniv. | 50 | 2 | 7 | 30200 | 398,89522 |
105) Mersin Üniv. | 50 | 2 | 26200 | 404,39530 | |
106) Mevlana Üniv. (Paralı) | 42 | 110000 | 332,05344 | ||
107) Mevlana Üniv. (Tam Burslu) | 7 | 24700 | 406,55981 | ||
108) Mevlana Üniv. (%50 Burslu) | 7 | 37700 | 389,55059 | ||
109) Mevlana Üniv. (%25 Burslu) | 14 | 60000 | 367,24925 | ||
110) Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (B. Ö.) | 45 | 2 | 6 | 28400 | 401,41230 |
111) Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (İ. Ö.) | 45 | 2 | 33700 | 394,48746 | |
112) Mustafa Kemal Üniv. (B. Ö.) | 30 | 1 | 4 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) |
113) Mustafa Kemal Üniv. (İ. Ö.) | 30 | 1 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | |
114) Necmettin Erbakan Üniv. (B. Ö.) | 85 | 3 | 12 | 24700 | 406,50906 |
115) Necmettin Erbakan Üniv. (İ. Ö.) | 85 | 3 | 31700 | 396,93354 | |
116) Niğde Üniv. | 50 | 2 | 7 | 31700 | 396,94587 |
117) Okan Üniv. (Paralı) | 52 | 305000 | 255,86298 | ||
118) Okan Üniv. (Tam Burslu) | 8 | 27300 | 402,88315 | ||
119) Okan Üniv. (%50 Burslu) | 15 | 82400 | 349,79286 | ||
120) Ondokuz Mayıs Üniv. (B. Ö.) | 60 | 2 | 8 | 25100 | 405,94629 |
121) Ondokuz Mayıs Üniv. (İ. Ö.) | 60 | 2 | 33400 | 394,78710 | |
122) ODTÜ KKTC (Güzelyurt) Kampüsü (İng, Tam Burslu) | 10 | 39600 | 387,27834 | ||
123) ODTÜ KKTC (Güzelyurt) Kampüsü (İng, %50 Burslu) | 35 | 177000 | 299,52989 | ||
124) ODTÜ KKTC (Güzelyurt) Kampüsü (İng, %25 Burslu) | 45 | 341000 | 245,55356 | ||
125) Pamukkale Üniv. (B. Ö.) | 90 | 3 | 12 | 26800 | 403,56831 |
126) Pamukkale Üniv. (İ. Ö.) | 90 | 3 | 33800 | 394,36558 | |
127) Sakarya Üniv. (B. Ö.) | 70 | 2 | 10 | 28600 | 401,01024 |
128) Sakarya Üniv. (İ. Ö.) | 70 | 2 | 33300 | 394,90374 | |
129) Trakya Üniv. | 40 | 1 | 5 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) |
130) Ufuk Üniv. (Paralı) | 54 | 189000 | 294,77702 | ||
131) Ufuk Üniv. (Tam Burslu) | 6 | 27300 | 402,85294 | ||
132) Uludağ Üniv. (B. Ö.) | 55 | 2 | 8 | 21100 | 412,27084 |
133) Uludağ Üniv. (İ. Ö.) | 55 | 2 | 27300 | 402,87494 | |
134) Uşak Üniv. (B. Ö.) | 40 | 1 | 5 | 30700 | 398,17722 |
135) Uşak Üniv. (İ. Ö.) | 40 | 1 | 34600 | 393,27252 | |
136) Yeditepe Üniv. (İng, Paralı) | 30 | 175000 | 300,32468 | ||
137) Yeditepe Üniv. (İng, Tam Burslu) | 10 | 20600 | 413,29412 | ||
138) Yeditepe Üniv. (İng, %50 Burslu) | 40 | 66300 | 361,89589 | ||
139) Yıldız Teknik Üniv. | 55 | 2 | 8 | 19200 | 415,65853 |
140) Zirve Üniv. (Paralı) | 60 | 186000 | 295,70287 | ||
141) Zirve Üniv. (%50 Burslu) | 5 | 42000 | 384,64394 | ||
142) Zirve Üniv. (%25 Burslu) | 34 | 373000 | 307,76832 | ||
143) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. | 5 | 63300 | 364,46456 | ||
144) Doğu Akdeniz Üniv. (Türkçe, Paralı) | 130 | 274000 | 265,49252 | ||
145) Doğu Akdeniz Üniv. (Türkçe, Tam Burslu) | 15 | 34900 | 392,97138 | ||
146) Doğu Akdeniz Üniv. (Paralı) | 54 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
147) Doğu Akdeniz Üniv. (Tam Burslu) | 6 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
148) Girne Amerikan Üniv. (Paralı) | 66 | 284000 | 262,42068 | ||
149) Girne Amerikan Üniv. (Tam Burslu) | 16 | 45000 | 381,42748 | ||
150) Girne Amerikan Üniv. (%75 Burslu) | 16 | 66500 | 361,71993 | ||
151) Girne Amerikan Üniv. (%50 Burslu) | 62 | 133000 | 319,54260 | ||
152) Lefke Avrupa Üniv. (Paralı) | 120 | 226000 | 280,95931 | ||
153) Lefke Avrupa Üniv. (Tam Burslu) | 15 | 40500 | 386,22364 | ||
154) Lefke Avrupa Üniv. (%50 Burslu) | 15 | 78500 | 352,59821 | ||
155) Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Paralı) | 103 | 341000 | 245,35597 | ||
156) Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Tam Burslu) | 15 | 42900 | 383,66475 | ||
157) Uluslararası Kıbrıs Üniv. (%75 Burslu) | 7 | 56800 | 370,07449 | ||
158) Uluslararası Kıbrıs Üniv. (%50 Burslu) | 20 | 107000 | 333,95027 | ||
159) Yakındoğu Üniv. (Paralı) | 108 | 341000 | 245,34899 | ||
160) Yakındoğu Üniv. (Tam Burslu) | 12 | 45600 | 380,78313 | ||
161) Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi (Paralı) | 20 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
162) Uluslararası Balkan Üniv. (Paralı) | 30 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
163) Uluslararası Balkan Üniv. (%50 Burslu) | 5 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) | ||
164) Uluslararası Balkan Üniv. (%25 Burslu) | 15 | (Yeni Açıldı) | (Yeni Açıldı) |
dergipdr.com