2014 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiş olan en son taban ve tavan puanları aşağıda verilmiştir.
2014-2015 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | TM-3 | 72 | 451,4042 | 483,7906 |
Hacettepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 425,7675 | 481,8872 |
İstanbul Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 425,6231 | 509,8676 |
Bahçeşehir Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 422,7252 | 445,1449 |
Ankara Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 417,5389 | 455,1648 |
Marmara Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 93 | 414,8189 | 451,2996 |
Gazi Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 412,7365 | 462,035 |
Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 412,3427 | 434,821 |
Yıldız Teknik Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 411,4069 | 425,3387 |
Anadolu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 410,668 | 457,9817 |
Başkent Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 409,6933 | 411,2965 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 409,1984 | 495,484 |
Dokuz Eylül Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 409,123 | 444,4163 |
Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 409,0884 | 418,202 |
Ege Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 408,0755 | 443,876 |
MEF Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 408,0133 | 444,7756 |
Uludağ Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 407,4846 | 464,9116 |
Yeditepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 406,6844 | 431,4765 |
İstanbul Kültür Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 406,2796 | 411,4522 |
Çukurova Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 404,8758 | 439,3107 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 404,6275 | 420,661 |
Kocaeli Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 403,056 | 449,5859 |
Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 402,6312 | 445,6844 |
Erciyes Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 402,5133 | 452,9684 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 401,6864 | 434,1438 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 401,5632 | 408,1321 |
Gaziantep Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 401,0284 | 426,3605 |
Necmettin Er. Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 88 | 400,5797 | 439,9171 |
Biruni Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 400,5099 | 423,5357 |
Mevlana Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 400,2337 | 438,4579 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 400,1726 | 412,1154 |
Mersin Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 399,8038 | 435,664 |
Uludağ Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 398,4163 | 415,8716 |
Pamukkale Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 93 | 398,113 | 440,7025 |
Adnan Menderes Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 397,9716 | 408,5338 |
Abant İzzet Baysal | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 397,7928 | 434,5953 |
İnönü Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 397,6964 | 440,607 |
İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 397,517 | 409,3445 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 397,4608 | 404,532 |
Balıkesir Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 31 | 397,1352 | 407,1801 |
Zirve Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 396,9625 | 427,9724 |
K.T.Ü | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 396,6969 | 446,8107 |
Sakarya Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 396,4971 | 432,5344 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 396,4306 | 404,7963 |
İstanbul Kültür Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 8 | 396,0284 | 400,4687 |
Maltepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 395,7988 | 405,2692 |
Ufuk Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 395,787 | 407,049 |
Maltepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 395,6597 | 408,6307 |
Kırıkkale Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 395,5216 | 431,2876 |
Çukurova Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 394,4935 | 407,401 |
Mustafa Kemal Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 31 | 394,2102 | 402,778 |
Canik Başarı Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 393,9976 | 407,8009 |
Celal Bayar Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 393,6536 | 402,5262 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 393,558 | 400,1253 |
Uşak Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 393,3977 | 436,0567 |
Trakya Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 393,121 | 417,2132 |
Mehmet Akif E. Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 393,0925 | 455,3515 |
Okan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 392,7685 | 401,1818 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 392,7147 | 397,8933 |
Atatürk Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 392,2628 | 428,2474 |
Necmettin Er. Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 88 | 392,0617 | 400,3789 |
Düzce Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 392,0367 | 396,7995 |
İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 3 | 391,8183 | 393,3482 |
Cumhuriyet Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 391,2938 | 412,3797 |
Bülent Ecevit Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 391,121 | 397,7688 |
Niğde Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 391,0081 | 420,3684 |
Adıyaman Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 390,9995 | 425,8123 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 390,9643 | 420,2258 |
Amasya Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 390,9345 | 427,1793 |
Erciyes Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 390,7249 | 470,3101 |
Aksaray Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 390,2892 | 423,3871 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 47 | 390,0309 | 423,2013 |
Ahi Evran Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 389,7587 | 444,0553 |
Adnan Menderes Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 389,7557 | 397,5433 |
Sakarya Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 388,7655 | 396,3408 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 388,6589 | 453,2886 |
Pamukkale Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 93 | 388,4551 | 402,0858 |
Giresun Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 77 | 387,9616 | 420,8095 |
K.T.Ü | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 387,7253 | 396,6133 |
İnönü Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 387,7106 | 401,1899 |
Mustafa Kemal Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 31 | 387,451 | 394,1583 |
Kırıkkale Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 47 | 386,9739 | 394,5574 |
Düzce Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 386,7282 | 390,8144 |
Erzincan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 386,6968 | 404,083 |
Bülent Ecevit Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 386,4781 | 390,7202 |
Uşak Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 386,1857 | 392,7492 |
Bayburt Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 41 | 385,5594 | 394,0249 |
Aksaray Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 52 | 385,0392 | 393,7576 |
Cumhuriyet Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 52 | 384,1681 | 430,4236 |
Atatürk Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 383,7305 | 398,1245 |
Ahi Evran Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 383,6669 | 394,954 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 383,5553 | 400,7606 |
Adıyaman Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 62 | 383,4678 | 393,624 |
Giresun Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 77 | 382,7837 | 390,0206 |
Başkent Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 382,664 | 393,2085 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 382,4871 | 387,674 |
Erzincan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 381,1905 | 389,9348 |
Kafkas Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 103 | 381,1887 | 417,2149 |
Bayburt Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 41 | 381,1505 | 385,4057 |
Mevlana Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 381,0814 | 388,609 |
ODTÜ KKTC | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 380,8757 | 395,0596 |
Kafkas Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 103 | 379,1744 | 385,8698 |
Zirve Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 379,0858 | 385,9397 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 378,058 | 386,0546 |
Canik Başarı Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 377,644 | 387,9033 |
Doğu Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 374,7881 | 387,0207 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 374,4864 | 384,1835 |
MEF Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 14 | 373,9345 | 404,1391 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 366,8321 | 373,9959 |
Mevlana Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 14 | 365,51 | 376,7375 |
Yeditepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 362,5418 | 400,4145 |
İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 362,4492 | 385,1695 |
Lefke Avrupa Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 360,3089 | 380,5281 |
İstanbul Kültür Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 360,123 | 393,2674 |
Yakın Doğu Üni | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 360,0238 | 379,7322 |
Girne Amerikan | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 359,926 | 378,722 |
Doğu Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 358,4212 | 379,9093 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 356,1979 | 369,2045 |
Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 354,626 | 382,7019 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 352,2332 | 378,8184 |
Bahçeşehir Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 350,5336 | 414,704 |
Kır-Tür Manas Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | TM-3 | 5 | 350,0889 | 370,1989 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 348,622 | 354,637 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 7 | 346,0641 | 365,0851 |
Canik Başarı Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 14 | 345,9801 | 377,0925 |
Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 344,2031 | 391,6525 |
Girne Amerikan | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 16 | 335,3086 | 362,8327 |
Lefke Avrupa Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 330,6417 | 364,1582 |
Okan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 329,888 | 358,7032 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 327,6149 | 342,4128 |
MEF Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 325,5374 | 354,6113 |
İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 16 | 319,0121 | 355,7327 |
Mevlana Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 42 | 317,1064 | 364,5561 |
Başkent Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 24 | 312,1047 | 356,1344 |
Zirve Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 25 | 305,8223 | 364,1461 |
ODTÜ KKTC | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 290,304 | 358,3444 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 55 | 288,1964 | 363,6397 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 287,1474 | 350,3795 |
İstanbul Kültür Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 15 | 282,5734 | 332,1218 |
Yeditepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 30 | 280,3467 | 350,1832 |
U.A Balkan Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 258,7889 | 283,512 |
Maltepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 72 | 255,9426 | 359,7396 |
Biruni Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 54 | 255,4696 | 346,5624 |
Zirve Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 60 | 254,7546 | 310,3202 |
Ufuk Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 54 | 254,0981 | 342,1098 |
Azer. Dev. Ped. Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmenliği (Ücretli) | TM-3 | 20 | 250,6923 | 269,3998 |
Canik Başarı Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 41 | 247,0377 | 337,687 |
U.A Balkan Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Ücretli) | TM-3 | 30 | 244,2462 | 244,2462 |
Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 43 | 240,6873 | 338,4982 |
Girne Amerikan | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 62 | 236,6921 | 344,1372 |
İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 50 | 233,0044 | 334,4146 |
Bahçeşehir Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 40 | 229,0228 | 307,893 |
Maltepe Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 69 | 226,1837 | 335,9694 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) | TM-3 | 28 | 225,3486 | 344,042 |
ODTÜ KKTC | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 45 | 224,5976 | 286,566 |
Fatih Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 43 | 224,4877 | 336,8042 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 28 | 221,9465 | 312,2052 |
Doğu Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) | TM-3 | 130 | 216,2086 | 356,7422 |
U.A Balkan Üni. | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 215,4985 | 245,0744 |
Lefke Avrupa Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 120 | 208,4265 | 330,6416 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 103 | 206,2788 | 279,3736 |
Girne Amerikan | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 66 | 205,505 | 281,4757 |
Yakın Doğu Üni | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 108 | 202,5254 | 324,42 |
Okan Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 52 | 201,8121 | 298,9065 |
Doğu Akdeniz Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 54 | 200,3144 | 351,9359 |
*nkfucom sitesinden yararlanılmıştır