2013-2014 PDR Bölümü Puanları ve Başarı Sıralamaları
2013-2014 PDR BÖLÜMÜ PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Bu puanlar 2013 Üniversite yerleştirme puanlarına yönelik elde edilmiş olup 2014 YGS ve LISANS YERLEŞTIRME SINAVI’ ye girip seçim yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
2013 2014 PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanları ve Başarı sıralamaları ise şöyle;
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
Boğaziçi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | 72 | 6.460 | TM-3 | 446,96325 |
Hacettepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 67 | 11.800 | TM-3 | 430,95199 |
İstanbul Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 12.800 | TM-3 | 428,46439 |
Fatih Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 15.000 | TM-3 | 423,64657 |
Fatih Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 6 | 15.900 | TM-3 | 421,90145 |
Ankara Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 15.900 | TM-3 | 421,86577 |
Marmara Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 93 | 17.000 | TM-3 | 419,63881 |
Gazi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 67 | 17.700 | TM-3 | 418,23051 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 18.500 | TM-3 | 416,81055 |
Anadolu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 19.200 | TM-3 | 415,76371 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 19.200 | TM-3 | 415,65853 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 19.900 | TM-3 | 414,41524 |
Ege Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 20.500 | TM-3 | 413,37082 |
Yeditepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 20.600 | TM-3 | 413,29412 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 4 | 20.800 | TM-3 | 412,94016 |
Uludağ Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 21.100 | TM-3 | 412,27084 |
Çukurova Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 21.900 | TM-3 | 411,05649 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 22.300 | TM-3 | 410,31561 |
Kocaeli Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 23.600 | TM-3 | 408,26099 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 4 | 24.400 | TM-3 | 406,91338 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 8 | 24.700 | TM-3 | 406,57344 |
Mevlana Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 9 | 24.700 | TM-3 | 406,55981 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 88 | 24.700 | TM-3 | 406,50906 |
Erciyes Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 24.800 | TM-3 | 406,31530 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 10 | 24.900 | TM-3 | 406,20912 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 25.100 | TM-3 | 405,94629 |
Maltepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 7 | 25.800 | TM-3 | 404,93026 |
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 25.900 | TM-3 | 404,88821 |
Gaziantep Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 25.900 | TM-3 | 404,77501 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 26.200 | TM-3 | 404,40219 |
Mersin Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 26.200 | TM-3 | 404,39530 |
Pamukkale Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 93 | 26.800 | TM-3 | 403,56831 |
Okan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 8 | 27.300 | TM-3 | 402,88315 |
Uludağ Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 57 | 27.300 | TM-3 | 402,87494 |
Ufuk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 5 | 27.300 | TM-3 | 402,85294 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 27.300 | TM-3 | 402,77465 |
İnönü Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 27.600 | TM-3 | 402,45886 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 27.800 | TM-3 | 402,14814 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 28.400 | TM-3 | 401,41273 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 47 | 28.400 | TM-3 | 401,41230 |
Canik Başarı Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 7 | 28.500 | TM-3 | 401,18935 |
Sakarya Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 28.600 | TM-3 | 401,01024 |
Zirve Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 9 | 28.700 | TM-3 | 400,84156 |
Çukurova Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 29.000 | TM-3 | 400,44969 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | 3 | 29.800 | TM-3 | 399,42382 |
Kırıkkale Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 47 | 29.900 | TM-3 | 399,29896 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 30.200 | TM-3 | 398,89522 |
Maltepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 30.200 | TM-3 | 398,88493 |
Atatürk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 67 | 30.700 | TM-3 | 398,32310 |
Uşak Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 30.700 | TM-3 | 398,17722 |
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 41 | 31.400 | TM-3 | 397,27286 |
Adıyaman Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 31.500 | TM-3 | 397,21622 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | 10 | 31.700 | TM-3 | 397,01228 |
Niğde Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 31.700 | TM-3 | 396,94587 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 88 | 31.700 | TM-3 | 396,93354 |
Aksaray Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 31.800 | TM-3 | 396,86912 |
Amasya Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 31.800 | TM-3 | 396,83753 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 6 | 32.100 | TM-3 | 396,42094 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 32.300 | TM-3 | 396,16879 |
Erciyes Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 32.400 | TM-3 | 396,08123 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 57 | 32.400 | TM-3 | 396,03073 |
Ahi Evran Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 32.600 | TM-3 | 395,88031 |
Sakarya Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 72 | 33.300 | TM-3 | 394,90374 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 33.400 | TM-3 | 394,78710 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 33.500 | TM-3 | 394,68760 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 47 | 33.700 | TM-3 | 394,48746 |
Pamukkale Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 93 | 33.800 | TM-3 | 394,36558 |
Giresun Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 77 | 34.000 | TM-3 | 393,99972 |
Erzincan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 67 | 34.600 | TM-3 | 393,27644 |
Uşak Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 41 | 34.600 | TM-3 | 393,27252 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 72 | 34.900 | TM-3 | 393,03265 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 2 | 34.900 | TM-3 | 392,97138 |
Kırıkkale Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 47 | 35.300 | TM-3 | 392,52999 |
İnönü Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 72 | 35.400 | TM-3 | 392,37913 |
Aksaray Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 52 | 36.200 | TM-3 | 391,32714 |
Ahi Evran Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 72 | 36.200 | TM-3 | 391,30674 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 52 | 36.900 | TM-3 | 390,50497 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 37.100 | TM-3 | 390,25129 |
Atatürk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 67 | 37.300 | TM-3 | 390,02300 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 57 | 37.700 | TM-3 | 389,60577 |
Mevlana Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 9 | 37.700 | TM-3 | 389,55059 |
Giresun Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 77 | 37.900 | TM-3 | 389,29970 |
Adıyaman Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 38.100 | TM-3 | 389,10745 |
Erzincan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 67 | 38.800 | TM-3 | 388,17250 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 6 | 38.800 | TM-3 | 388,16767 |
Kafkas Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 103 | 39.000 | TM-3 | 387,90951 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 4 | 39.400 | TM-3 | 387,47401 |
Akdeniz Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 47 | 39.500 | TM-3 | 387,44300 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 39.600 | TM-3 | 387,27834 |
Kafkas Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 103 | 40.500 | TM-3 | 386,31150 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 5 | 40.500 | TM-3 | 386,22364 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 41.900 | TM-3 | 384,73428 |
Zirve Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 4 | 42.000 | TM-3 | 384,64394 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 7 | 42.900 | TM-3 | 383,66475 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 41 | 43.900 | TM-3 | 382,57807 |
Fatih Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 20 | 44.200 | TM-3 | 382,29771 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 15 | 45.000 | TM-3 | 381,42748 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 10 | 45.600 | TM-3 | 380,78313 |
Canik Başarı Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 8 | 47.000 | TM-3 | 379,38175 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 10 | 51.800 | TM-3 | 374,71486 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 6 | 52.100 | TM-3 | 374,46911 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 4 | 53.400 | TM-3 | 373,21342 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 30 | 56.200 | TM-3 | 370,68082 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | 7 | 56.800 | TM-3 | 370,07449 |
Mevlana Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 18 | 60.000 | TM-3 | 367,24925 |
Fatih Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 61.800 | TM-3 | 365,66365 |
Yeditepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 66.300 | TM-3 | 361,89589 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 5 | 66.400 | TM-3 | 361,86399 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | 20 | 66.500 | TM-3 | 361,71993 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 6 | 70.700 | TM-3 | 358,37252 |
Canik Başarı Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 14 | 78.300 | TM-3 | 352,70571 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 20 | 78.500 | TM-3 | 352,59821 |
Zirve Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 13 | 80.100 | TM-3 | 351,34687 |
Okan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 12 | 82.400 | TM-3 | 349,79286 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 13 | 84.000 | TM-3 | 348,66963 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 10 | 102.000 | TM-3 | 336,73405 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 20 | 107.000 | TM-3 | 333,95027 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 42 | 110.000 | TM-3 | 332,25292 |
Mevlana Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 54 | 110.000 | TM-3 | 332,05344 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 28 | 113.000 | TM-3 | 330,19899 |
Başkent Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 30 | 127.000 | TM-3 | 322,83360 |
Canik Başarı Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 41 | 130.000 | TM-3 | 321,06269 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 70 | 133.000 | TM-3 | 319,54260 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 10 | 134.000 | TM-3 | 319,25916 |
Fatih Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 34 | 147.000 | TM-3 | 313,01489 |
Yeditepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | 30 | 175.000 | TM-3 | 300,32468 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 177.000 | TM-3 | 299,52989 |
Zirve Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 64 | 186.000 | TM-3 | 295,70287 |
Ufuk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 45 | 189.000 | TM-3 | 294,77702 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 46 | 192.000 | TM-3 | 293,39385 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 110 | 226.000 | TM-3 | 280,95931 |
Maltepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 63 | 237.000 | TM-3 | 277,21922 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 118 | 274.000 | TM-3 | 265,49252 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 80 | 284.000 | TM-3 | 262,42068 |
Okan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 55 | 305.000 | TM-3 | 255,86298 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 40 | 341.000 | TM-3 | 245,55356 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 101 | 341.000 | TM-3 | 245,35597 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 110 | 341.000 | TM-3 | 245,34899 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | 54 | 415.000 | TM-3 | 222,85093 |
Fatih Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | 34 | 426.000 | TM-3 | 216,57973 |
Maltepe Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | 69 | 430.000 | TM-3 | 210,43941 |
Bu haber toplam 24776 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.