PDR Bu Yıl Kaç Puanla Kapattı ve 2013-2014 LYS Ek Yerleştirmeleri Ne Zaman Yapılacak?
2013-2014 Ek Yerleştirmeler Ne Zaman Yapılacak?
LYS ek tercih kılavuzunun bu yıl ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak eğitim muhabirleri, açıklamanın Eylül ortasından sonra, Eylül sonuna doğru yapılmasını bekliyor.
PDR bölümüne asil yerleştirmelerde yerleşemeyip, ek yerleştirmeleri bekleyen birçok arkadaşımız var. Kendilerinin heyecanını anlıyoruz. Umuyoruz ki gönüllerine göre olur.
Onlara yardımcı olması umuduyla, PDR'nin asil yerleştirme puanları açıklıyoruz.
Ayrıca bilgi edinmek amacıyla geçen yılın ek yerleştirme kılavuzuna http://www.osym.gov.tr/dosya/1-60832/h/2012-osys-ekkilavuz-27092012-2.pdf linkinden ulaşabilirler.
PDR Bölümü Nasıl Bir Gidişata Sahip?
2012-2013 yılında toplamda 6007 kontenjan ayrılan PDR bölümleri, yüksek puanlı öğrencilerin tercihi olmaya devam ediyor. Ancak önümüzdeki yıllarda bölüm mezunlarının görev alabilmesi noktasında sıkıntılar yaşanmasından endişe ediliyor.
Artık PDR mezunlarının çok daha atak, kendini yetiştirmiş, mesleki bilgisi fazla ve girişken olması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde PDR'den mezun olan sayısı ihtiyaç sayısından fazla olacak. Ve korkarız ki PDR mezunları da, bazı Eğitim Fakültesi mezunları gibi açıkta kalma tehlikesi yaşayacak.
Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmişte yaptığı hataları tekrarlamaması, vizyonsuz ve plansız bölüm açılmasına izin vermemesi, gelecek yıllardaki PDR mezunlarının mağdur olmaması için şimdiden YÖK'le işbirliği içinde hareket etmesi gerekiyor.
Zira biliniyor ki, PDR bölümü puanlarının böylesine yüksek olmasının birincil nedeni, iş bulma olanaklarının kolaylığından kaynaklanıyor. İş bulma derken de, PDR mezunlarının büyük çoğunluğu (yaklaşık %95) tarafından tercih edilen MEB bünyesindeki "Okul Psikolojik Danışmanlığı ve Rehber Öğretmenliği" kadroları kastediliyor.
PDR Öğrencileri Neler Yapmalı?
PDR öğrencilerinin şimdiden kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek için planlar yapmaları ve mezun olunca hemen iş sahibi olabilmek için Psikolojik Danışmanlık-Rehberlik alanına tamamen hâkim olmaları gerekiyor. Mesleğimiz için ileriki yıllarda deyim yerindeyse "ekmek aslanın ağzında" olabilir.
Bu anlamda, PDR öğrencilerinin, alan için çaba harcayan, çalışan ve ürün ortaya koyan çalışmaları yakından takip etmeleri ve bu faaliyetlerin içine katılmaları gerekiyor. Mesleki anlamda bilinçlenmeleri, mesleğime alan dışı atama yapılırsa yapılsın, bundan bana ne şeklinde düşünmemeleri gerekiyor. PDR mesleği için çaba harcayan öğrenciler tarafından kurulmuş ve yüze yakın üniversite temsilcisi gönüllü arkadaşımız aracılığıyla yürütülme olan Dergi p.Dr. de, PDR öğrencileri için alandaki en büyük ve en önemli "kendini geliştirme" ortamı...
Dergi p.Dr. alanımızdaki ilk ve tek ulusal PDR öğrenci yayın organı. Aynı zamanda öğrencilerin yazılarına ve çalışmalarına yer veren tek matbu platform. Bu anlamda bölüm mensuplarının yanı sıra, bölüme yeni gelen arkadaşlarımızın da mutlaka tanışması, okuru olması ve içeriğine katılması gerektiği bir çalışma...
Eylül ayı ortalarına doğru çalışmalarını hızlandıracak olan Dergi p.Dr. için, tüm okurlarımız şimdiden hazırlık yapabilir.
Web sitemizden ve facebook.com/dergipdr adresinden bizlere kolayca ulaşabilirsiniz.
Ayrıca pdrciyiz.biz, aktuelegitim.com, aktuelrehberlik.com, turkpdr.com, aktuelpsikoloji.com gibi PDR bölümü mensuplarına hitap eden web sitelerinden gündemi takip etmelerinde yarar var.
2013-2014 Yılında Asil Yerleştirmelerde PDR En Son Kaç Puanla Öğrenci Aldı?
PDR bölümünün bu yılki puanları ise şöyle:
Devlet üniversiteleri arasında, minimum 446,96325 puanla öğrenci alan İstanbul Boğaziçi Üniversitesi listenin başında yer alıyor. Kars Kafkas üniversitesi de 387,90951 puan ile kapatan son üniversite olma özelliği taşıyor.
Özel üniversitelerde ise, Maltepe Üniversitesi (İngilizce Ücretli PDR) en son 210,43941 puan alan öğrenci tarafından tercih edilmiş durumda.
Üniversite
| En KüçükPuan | En BüyükPuan | Kon. |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İng.) | 446,96325 | 486,52488 | 72 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 430,95199 | 473,25005 | 67 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 428,46439 | 463,4831 | 57 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İng.) (Tam Burslu) | 423,64657 | 437,55014 | 6 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Tam Burslu) | 421,90145 | 433,06027 | 6 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 421,86577 | 460,25416 | 72 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 419,63881 | 436,93897 | 93 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 418,23051 | 436,18956 | 67 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (İng.) (Tam Burslu) | 416,81055 | 439,61616 | 6 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 415,76371 | 434,99261 | 41 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 415,65853 | 427,57812 | 57 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 414,41524 | 458,34498 | 72 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 413,37082 | 505,16263 | 72 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (İng.) (Tam Burslu) | 413,29412 | 427,17314 | 10 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (Tam Burslu) | 412,94016 | 416,62575 | 4 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | 412,27084 | 444,88897 | 57 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 411,05649 | 436,57808 | 62 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 410,31561 | 431,76272 | 62 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 408,26099 | 433,93109 | 52 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Tam Burslu) | 406,91338 | 416,96751 | 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu) | 406,57344 | 412,53048 | 8 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Tam Burslu) | 406,55981 | 435,14949 | 9 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 406,50906 | 434,95235 | 88 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 406,3153 | 439,83574 | 62 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu) | 406,20912 | 414,34519 | 10 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 405,94629 | 434,61165 | 62 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Tam Burslu) | 404,93026 | 416,08085 | 7 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 404,88821 | 436,64481 | 41 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTES | 404,77501 | 461,0044 | 41 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | 404,40219 | 419,55294 | 57 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 404,3953 | 429,98878 | 52 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 403,56831 | 448,9368 | 93 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Tam Burslu) | 402,88315 | 408,93412 | 8 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (İ.Ö.) | 402,87494 | 421,51865 | 57 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Tam Burslu) | 402,85294 | 406,50357 | 5 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | 402,77465 | 438,6801 | 52 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 402,45886 | 445,0074 | 72 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.) | 402,14814 | 410,14127 | 62 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 401,41273 | 438,04046 | 72 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 401,4123 | 412,15218 | 47 |
CANİK BAŞARI ÜNİ. (SAMSUN) (Tam Burslu) | 401,18935 | 423,89781 | 7 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 401,01024 | 417,39129 | 72 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Tam Burslu) | 400,84156 | 424,2397 | 9 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (İ.Ö.) | 400,44969 | 411,00795 | 62 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu) | 399,42382 | 403,63312 | 3 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 399,29896 | 411,54962 | 47 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | 398,89522 | 410,16514 | 52 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (İng.) (Tam Burslu) | 398,88493 | 405,8831 | 7 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 398,3231 | 419,36898 | 67 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 398,17722 | 415,61416 | 41 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.) | 397,27286 | 452,66456 | 41 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 397,21622 | 419,01443 | 62 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%75 Burslu) | 397,01228 | 404,73468 | 10 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 396,94587 | 436,33046 | 52 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (İ.Ö.) | 396,93354 | 428,36707 | 88 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 396,86912 | 418,49984 | 52 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 396,83753 | 415,37396 | 52 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) (Tam Burslu) | 396,42094 | 400,79508 | 6 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | 396,16879 | 436,74978 | 52 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (İ.Ö.) | 396,08123 | 417,80027 | 62 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (İ.Ö.) | 396,03073 | 421,45079 | 57 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | 395,88031 | 416,14447 | 72 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.) | 394,90374 | 423,57636 | 72 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (İ.Ö.) | 394,7871 | 405,80042 | 62 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | 394,6876 | 403,51528 | 57 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.) | 394,48746 | 422,20035 | 47 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (İ.Ö.) | 394,36558 | 419,3366 | 93 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 393,99972 | 430,27694 | 77 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 393,27644 | 415,14639 | 67 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.) | 393,27252 | 397,97625 | 41 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (İ.Ö.) | 393,03265 | 404,9273 | 72 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC) (Tam Burslu) | 392,97138 | 397,77116 | 2 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.) | 392,52999 | 396,76508 | 47 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (İ.Ö.) | 392,37913 | 402,41818 | 72 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.) | 391,32714 | 411,51956 | 52 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (İ.Ö.) | 391,30674 | 395,72218 | 72 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (İ.Ö.) | 390,50497 | 399,11129 | 52 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 390,25129 | 422,71759 | 62 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (İ.Ö.) | 390,023 | 399,8647 | 67 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (İ.Ö.) | 389,60577 | 393,44158 | 57 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%50 Burslu) | 389,55059 | 406,29444 | 9 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.) | 389,2997 | 394,70691 | 77 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.) | 389,10745 | 398,86842 | 62 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö.) | 388,1725 | 394,38122 | 67 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) (%50 Burslu) | 388,16767 | 395,79777 | 6 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 387,90951 | 407,51526 | 103 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (%50 Burslu) | 387,47401 | 394,20703 | 4 |
ODTU KUZEY KIBRIS KAM. (KKTC)(İng.) (Tam Burslu) | 387,27834 | 393,42425 | 10 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (İ.Ö.) | 386,3115 | 390,44622 | 103 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) (Tam Burslu) | 386,22364 | 393,67226 | 5 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%50 Burslu) | 384,64394 | 398,12392 | 4 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) (Tam Burslu) | 383,66475 | 385,63339 | 7 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 Burslu) | 382,29771 | 412,75236 | 20 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) (Tam Burslu) | 381,42748 | 392,23304 | 15 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) (Tam Burslu) | 380,78313 | 387,15462 | 10 |
CANİK BAŞARI ÜNİ. (SAMSUN) (%50 Burslu) | 379,38175 | 393,24947 | 8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu) | 374,71486 | 392,69581 | 10 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) (%25 Burslu) | 374,46911 | 383,22636 | 6 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (%25 Burslu) | 373,21342 | 379,26005 | 4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 Burslu) | 370,68082 | 395,74726 | 30 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) (%75 Burslu) | 370,07449 | 380,41867 | 7 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (%25 Burslu) | 367,24925 | 387,45922 | 18 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İng.) (%50 Burslu) | 365,66365 | 398,77535 | 20 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV.(BİŞKEK-KIRGIZ.) | 364,46456 | 374,37807 | 5 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (İng.) (%50 Burslu) | 361,89589 | 398,57324 | 40 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC) (%75 Burslu) | 361,86399 | 385,11618 | 5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) (%75 Burslu) | 361,71993 | 372,86329 | 20 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (%50 Burslu) | 358,37252 | 388,33348 | 6 |
CANİK BAŞARI ÜNİ. (SAMSUN) (%25 Burslu) | 352,70571 | 378,72927 | 14 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) (%50 Burslu) | 352,59821 | 379,32739 | 20 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (%25 Burslu) | 351,34687 | 379,79911 | 13 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 Burslu) | 349,79286 | 361,06487 | 12 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%25 Burslu) | 348,66963 | 371,92782 | 13 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC) (%50 Burslu) | 336,73405 | 357,02154 | 10 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) (%50 Burslu) | 333,95027 | 377,12569 | 20 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. (GAZİANTEP) (Ücretli) | 332,25292 | 368,60814 | 42 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Ücretli) | 332,05344 | 364,70762 | 54 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 330,19899 | 370,83499 | 28 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | 322,8336 | 370,33098 | 30 |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Ücretli) | 321,06269 | 373,14517 | 41 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) (%50 Burslu) | 319,5426 | 360,67477 | 70 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 319,25916 | 348,81488 | 10 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 313,01489 | 360,73571 | 34 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (İng.) (Ücretli) | 300,32468 | 360,4898 | 30 |
ODTU KUZEY KIBRIS KAM. (KKTC)(İng.) (%50 Burslu) | 299,52989 | 369,88291 | 35 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Ücretli) | 295,70287 | 347,71752 | 64 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Ücretli) | 294,77702 | 370,08697 | 45 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) | 293,39385 | 349,50291 | 46 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) (Ücretli) | 280,95931 | 347,29623 | 110 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 277,21922 | 361,82247 | 63 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC) (Ücretli) | 265,49252 | 331,80036 | 118 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) (Ücretli) | 262,42068 | 344,07237 | 80 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Ücretli) | 255,86298 | 291,07227 | 55 |
ODTU KUZEY KIBRIS KAM. (KKTC)(İng.) (%25 Burslu) | 245,55356 | 297,46584 | 40 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli) | 245,35597 | 304,13871 | 101 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) (Ücretli) | 245,34899 | 308,70276 | 110 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (İng.) (Ücretli) | 222,85093 | 339,57927 | 56 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İng.) (Ücretli) | 216,57973 | 334,1847 | 34 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İng.) (Ücretli) | 210,43941 | 297,42537 | 40 |
Toplam Kontenjan | 6007 |
Not: Bu yazının hazırlanmasında aktuelegitim.com sitesinden faydalanılmıştır.
Bu haber toplam 9551 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.